Licitação
Filtro
Utilize os campos abaixo para filtrar os dados de seu interesseDados referentes ao ano completo
Total de 57 licitação(ões) por modalidadeInformações atualizadas em 26/09/2026.
Informa-se que não houve publicação de novos(as) Licitações no período de 17/12/2024 a 26/09/2026. O registro mais recente publicado é REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR NO ANO LETIVO DE 2025., de 16/12/2024.
Licitação Nº 015/2024PE · Edital 099/2024
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR NO ANO LETIVO DE 2025.
Licitação Nº 005/2026PE · Edital 021/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MOCHILAS E BOLSAS ESCOLARES PERSONALIZADAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Licitação Nº 007/2026PE · Edital 040/2026
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE OPERACIONAL DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS DESTINADAS À REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DE GUAJERU/BA.
Licitação Nº 003/2026CP · Edital 026/2026
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA DE BEIRA DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.
Licitação Nº 008/2026PE · Edital 041/2026
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA E COM PERSONALIZAÇÃO OFICIAL, DE MATERIAIS GRÁFICOS, IMPRESSOS INSTITUCIONAIS, COMUNICAÇÃO VISUAL, DOCUMENTOS PADRONIZADOS, MATERIAIS PROMOCIONAIS E BRINDES PERSONALIZADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUN
Licitação Nº 013/2025PE · Edital 099/2025
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, MATERIAIS ESPORTIVOS E RECREATIVOS, BEM COMO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Licitação Nº 015/2025PE · Edital 103/2025
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO "VAN OU SIMILAR", COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 07 (SETE) OCUPANTES, COM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS DE PACIENTES DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) DO MUNICÍPIO.
Licitação Nº 001/2026PE · Edital 108/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVAS, EMISSÃO DE BILHETES E FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
Licitação Nº 001/2026CP · Edital 193/2025
CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO
Licitação Nº 003/2026PE · Edital 006/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NOVOS (ZERO QUILÔMETRO OU ZERO HORA), SENDO 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA E 01 (UM) TRATOR AGRÍCOLA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
Licitação Nº 002/2026CR · Edital 023/2026
CREDENCIAMENTO, SEM EXCLUSIVIDADE, DE PESSOAS JURÍDICAS E PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES AO SUS, COMPREENDENDO: PLANTÕES MÉDICOS (24H/12H) CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL (ODONTOLOGIA, FISIOTERAPIA, NUTRIÇÃO, PSICOLOGIA E O
Licitação Nº 001/2026CE · Edital 008/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE 45 UNIDADES HABITACIONAIS EM LOTEAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO, VIA CONTRATOS DE REPASSE Nº 974339/2024 (25 UNIDADES) E Nº 987284/2025 (20 UNIDADES) DO MINISTÉRIO DAS CIDADES.
Licitação Nº 002/2026CE · Edital 009/2026
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO BAIRRO BOA VISTA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GUAJERU BAHIA.
Licitação Nº 017/2024PE · Edital 102/2024
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
Licitação Nº 016/2024PE · Edital 100/2024
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS, PNEUS E LUBRIFICANTES, ALÉM DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS, COM ENFOQUE NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÕES DA FROTA DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GUA
Licitação Nº 024/2024PE · Edital 096/2024
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GUAJERU-BA
Licitação Nº 025/2024PE · Edital 097/2024
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE SALGADOS, BOLOS, PÃES E PRODUTOS SIMILARES PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GUAJERU-BA
Licitação Nº 021/2024PE · Edital 101/2024
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GUAJERU-BA.
Licitação Nº 022/2024PE · Edital 105/2024
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GUAJERU-BA.
Licitação Nº 032/2023PE · Edital 192/2023
EXECUÇÃO SERV. DE EFICIENTIZAÇÃO E EXPANSÃO DO SIST. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP), ENVOLVENDO A ATUALIZAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO SIST. ATUAL PARA TECNOLOGIA DE LUMINÁRIAS LEDS, BEM COMO TODAS AS DEMAIS ATIV. NECESSÁRIAS AO ATEND. DAS NECESSIDADES DO MUNIC. GUAJERU, BAHIA, QUANTO A SUA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
Licitação Nº 023/2023PE · Edital 181/2023
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES PATRIMONIAIS DOS PONTOS CONSUMIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA E FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS, INCLUINDO SISTEMA WEB E APLICATIVOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE GUAJERU, BAHIA.
Licitação Nº 034/2023PE · Edital 195/2023
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO.
Licitação Nº 040/2023PE · Edital 182/2023
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DO TIPO P-13 (RECARGA) E BOTIJÃO PARA GÁS GLP (CASCO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
Licitação Nº 002/2023CP · Edital 281/2023
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO.
Licitação Nº 039/2023PE · Edital 280/2023
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVAS, EMISSÃO DE BILHETES E FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
| Nº Licitação | Modalidade | Data publicação | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 015/2024PE | Pregão eletrônico para registro de preço | 16/12/2024 | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR NO ANO LETIVO DE 2025. | Em Andamento | R$ 1.127.510,80 |
| 005/2026PE | (Lei 14133/21) Pregão Eletrônico | 25/03/2026 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MOCHILAS E BOLSAS ESCOLARES PERSONALIZADAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | Em Andamento | R$ 70.035,50 |
| 007/2026PE | (Lei 14133/21) Pregão Eletrônico | 08/05/2026 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE OPERACIONAL DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS DESTINADAS À REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DE GUAJERU/BA. | Em Andamento | R$ 4.972.376,00 |
| 003/2026CP | Inexigibilidade | 30/04/2026 | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA DE BEIRA DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | Em Andamento | R$ 117.489,15 |
| 008/2026PE | (Lei 14133/21) Pregão Eletrônico | 08/05/2026 | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA E COM PERSONALIZAÇÃO OFICIAL, DE MATERIAIS GRÁFICOS, IMPRESSOS INSTITUCIONAIS, COMUNICAÇÃO VISUAL, DOCUMENTOS PADRONIZADOS, MATERIAIS PROMOCIONAIS E BRINDES PERSONALIZADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUN | Em Andamento | R$ 479.529,50 |
| 013/2025PE | Pregão eletrônico para registro de preço | 11/09/2025 | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, MATERIAIS ESPORTIVOS E RECREATIVOS, BEM COMO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | Em Andamento | R$ 695.056,56 |
| 015/2025PE | (Lei 14133/21) Pregão Eletrônico | 18/11/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO "VAN OU SIMILAR", COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 07 (SETE) OCUPANTES, COM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS DE PACIENTES DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) DO MUNICÍPIO. | Em Andamento | R$ 60.000,00 |
| 001/2026PE | (Lei 14133/21) Pregão Eletrônico | 08/01/2026 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVAS, EMISSÃO DE BILHETES E FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | Em Andamento | R$ 165.071,65 |
| 001/2026CP | Credenciamento | 22/01/2026 | CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Em Andamento | R$ 432.357,39 |
| 003/2026PE | (Lei 14133/21) Pregão Eletrônico | 03/02/2026 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NOVOS (ZERO QUILÔMETRO OU ZERO HORA), SENDO 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA E 01 (UM) TRATOR AGRÍCOLA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | Em Andamento | R$ 325.000,00 |
| 002/2026CR | Inexigibilidade | 25/03/2026 | CREDENCIAMENTO, SEM EXCLUSIVIDADE, DE PESSOAS JURÍDICAS E PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES AO SUS, COMPREENDENDO: PLANTÕES MÉDICOS (24H/12H) CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL (ODONTOLOGIA, FISIOTERAPIA, NUTRIÇÃO, PSICOLOGIA E O | Em Andamento | R$ 4.825.051,92 |
| 001/2026CE | (Lei 14133/21) Concorrência | 06/02/2026 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE 45 UNIDADES HABITACIONAIS EM LOTEAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO, VIA CONTRATOS DE REPASSE Nº 974339/2024 (25 UNIDADES) E Nº 987284/2025 (20 UNIDADES) DO MINISTÉRIO DAS CIDADES. | Em Andamento | R$ 4.628.019,53 |
| 002/2026CE | (Lei 14133/21) Concorrência | 06/02/2026 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO BAIRRO BOA VISTA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GUAJERU BAHIA. | Em Andamento | R$ 1.931.621,68 |
| 017/2024PE | Pregão eletrônico para registro de preço | 16/12/2024 | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | Em Andamento | R$ 349.464,70 |
| 016/2024PE | Pregão eletrônico para registro de preço | 16/12/2024 | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS, PNEUS E LUBRIFICANTES, ALÉM DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS, COM ENFOQUE NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÕES DA FROTA DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GUA | Em Andamento | R$ 710.069,04 |
| 024/2024PE | Pregão eletrônico para registro de preço | 16/12/2024 | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GUAJERU-BA | Em Andamento | R$ 224.800,00 |
| 025/2024PE | Pregão eletrônico para registro de preço | 16/12/2024 | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE SALGADOS, BOLOS, PÃES E PRODUTOS SIMILARES PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GUAJERU-BA | Em Andamento | R$ 175.302,50 |
| 021/2024PE | Pregão eletrônico para registro de preço | 16/12/2024 | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GUAJERU-BA. | Em Andamento | R$ 217.487,00 |
| 022/2024PE | Pregão eletrônico para registro de preço | 16/12/2024 | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GUAJERU-BA. | Em Andamento | R$ 100.465,00 |
| 032/2023PE | Pregão eletrônico | 08/12/2023 | EXECUÇÃO SERV. DE EFICIENTIZAÇÃO E EXPANSÃO DO SIST. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP), ENVOLVENDO A ATUALIZAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO SIST. ATUAL PARA TECNOLOGIA DE LUMINÁRIAS LEDS, BEM COMO TODAS AS DEMAIS ATIV. NECESSÁRIAS AO ATEND. DAS NECESSIDADES DO MUNIC. GUAJERU, BAHIA, QUANTO A SUA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | Em Andamento | R$ 2.876.126,50 |
| 023/2023PE | Pregão eletrônico | 24/10/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES PATRIMONIAIS DOS PONTOS CONSUMIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA E FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS, INCLUINDO SISTEMA WEB E APLICATIVOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE GUAJERU, BAHIA. | Em Andamento | R$ 110.000,00 |
| 034/2023PE | Pregão eletrônico para registro de preço | 30/11/2023 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | Em Andamento | R$ 391.657,75 |
| 040/2023PE | Pregão eletrônico para registro de preço | 28/12/2023 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DO TIPO P-13 (RECARGA) E BOTIJÃO PARA GÁS GLP (CASCO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | Em Andamento | R$ 233.173,00 |
| 002/2023CP | Credenciamento | 28/12/2023 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO. | Em Andamento | R$ 215.320,00 |
| 039/2023PE | Pregão eletrônico para registro de preço | 28/12/2023 | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVAS, EMISSÃO DE BILHETES E FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | Em Andamento | R$ 157.000,00 |
