VOCÊ ESTÁ EM:
Home
»licitacaoLicitação
LicitaçõesAtas de Adesão - SRPPlano de Contratações AnualRelação dos Licitantes SancionadasOrdem cronológicasEditais de licitaçãorelação dos sancionados administrativamentePublicaçõesFiscais de contratos
Escolha o ano
Escolha o ano
N° Processo | Modalidade | Data publicação | Objeto | Situação | Vl.Estimado | |
---|---|---|---|---|---|---|
025/2024PE | Pregão eletrônico para registro de preço | 16/12/2024 | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE SALGADOS, BOLOS, PÃES E PRODUTOS SIMILARES PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GUAJERU-BA | Em Andamento | R$ 175.302,50 | |
015/2024PE | Pregão eletrônico para registro de preço | 16/12/2024 | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR NO ANO LETIVO DE 2025. | Em Andamento | R$ 1.127.510,80 | |
016/2024PE | Pregão eletrônico para registro de preço | 16/12/2024 | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS, PNEUS E LUBRIFICANTES, ALÉM DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS, COM ENFOQUE NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÕES DA FROTA DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GUA | Em Andamento | R$ 710.069,04 | |
021/2024PE | Pregão eletrônico para registro de preço | 16/12/2024 | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GUAJERU-BA. | Em Andamento | R$ 217.487,00 | |
022/2024PE | Pregão eletrônico para registro de preço | 16/12/2024 | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GUAJERU-BA. | Em Andamento | R$ 100.465,00 | |
024/2024PE | Pregão eletrônico para registro de preço | 16/12/2024 | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GUAJERU-BA | Em Andamento | R$ 224.800,00 | |
017/2024PE | Pregão eletrônico para registro de preço | 16/12/2024 | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | Em Andamento | R$ 349.464,70 | |
007/2024PE | Pregão eletrônico | 17/06/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS INFANTIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | Em Andamento | R$ 512.910,00 | |
006/2023PE-FNDE | Pregão eletrônico para registro de preço | 28/08/2023 | Reg.preço nac. futura e eventual aquis. Ônibus Rural Escolar, tipos ORE ZERO 4X4, ORE 1 4X4, ORE 1, ORE 2, ORE 3, Ônibus Urbano Escolar, tipos ONUREA Piso Alto e ONUREA Piso Baixo, pelos Est., Dist. Fed.e Munic. para transp. esc. diário est.das redes púb. de ensino, âmbito do Prog. Caminho da Esc.. | Em Andamento | R$ 581.878,00 | |
003/2024PE | Pregão eletrônico para registro de preço | 09/04/2024 | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS (MÓVEIS ESCOLARES, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS) PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | Em Andamento | R$ 1.315.191,36 | |
005/2024PE | Pregão eletrônico para registro de preço | 03/06/2024 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PALCO, ARQUIBANCADA E BANHEIRO QUÍMICO, BRINQUEDOS INFLÁVEIS E AFINS, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA OS EVENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | Em Andamento | R$ 2.580.748,00 | |
002/2024PE | Pregão eletrônico para registro de preço | 09/04/2024 | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS PARA OXIGÊNIO, FLUXÔMETROS, REGULADORES MEDICINAIS E UMIDIFICADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES LIGADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | Em Andamento | R$ 302.079,40 | |
001/2024PE | Pregão eletrônico para registro de preço | 09/04/2024 | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COMPLETA COM TRANSLADO PARA ATENDER A PACIENTES E ACOMPANHANTES NA CIDADE DE SALVADOR-BA,. | Em Andamento | R$ 96.530,00 | |
002/2024CP | Credenciamento | 30/04/2024 | CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (PEDREIROS, AJUDANTES DE PEDREIROS E PINTORES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NA EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO. | Em Andamento | R$ 179.860,00 | |
001/2024CP | Credenciamento | 07/03/2024 | CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE (MÉDICOS, CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS) EM VÁRIAS ÁREAS DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. | Em Andamento | R$ 488.400,00 | |
003/2024CP | Credenciamento | 15/05/2024 | CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (ESPECIALISTAS, EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS) PARA O ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE EM MULTIRÃO DE SAÚDE. | Em Andamento | R$ 403.000,00 | |
004/2024PE | Pregão eletrônico para registro de preço | 03/06/2024 | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA COMBINADA) ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL (ETI) E ENSINO REGULAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | Em Andamento | R$ 110.000,00 | |
008/2024PE | Pregão eletrônico | 17/06/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MASSA ASFÁLTICA TIPO CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, FAIXA "C" DOSADO COM CAP 50/70, PARA MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. | Em Andamento | R$ 1.280.000,00 | |
004/2024CR | Credenciamento | 07/06/2024 | CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | Em Andamento | R$ 105.000,00 | |
006/2024PE | Pregão eletrônico | 17/06/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS AUTOMOTORES ZERO QUILÔMETRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE. | Em Andamento | R$ 440.520,00 | |
046/2024PE-SESAB | 07/03/2024 | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. | Em Andamento | R$ 5.274,00 | ||
066/2024PE-SESAB | 21/03/2024 | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. | Em Andamento | R$ 38.961,00 | ||
074/2024PE-SESAB | 19/03/2024 | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. | Em Andamento | R$ 22.616,00 | ||
076/2024PE-SESAB | 19/03/2024 | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. | Em Andamento | R$ 182.344,00 | ||
078/2024PE-SESAB | 19/03/2024 | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. | Em Andamento | R$ 101.252,00 |
Items per page:
25
1 – 25 of 79